| ORTHOPHOS XG5/XG plus | Другие |
|---|---|
| Наличие в базе: 8-ми программ (XG 5); 16-ти программ (XG plus) | Не у всех проихводителей |
| Наличие в базе программы для трансверзальных срезов зоны боковых зубов с утолщенным слоем - программа TS1 (для врачей имплантологов) | У других производителей Отсутствует |
| Надежная стабильная фиксация: 3-точечная система фиксации - специальная накусочная пластина или контактный сегмент, подбородочная, височные и лобные опоры обеспечивают оптимальное позиционирование | Ненадежная фиксация: в наличие только неустойчивая фиксация височной области |
| Электронный фиксатор головы измеряет размеры черепа и передает данные в компьютер | У других производителей Отсутствует |
| Простой выбор параметров съемки и программ на дисплее “Easypad” | Присутствует только в Planmeca |
| Сохранение данных: полученный снимок сохраняется в памяти аппарата до тех пор, пока он не будет передан по сети в банк данных клиники | У других производителей Отсутствует |
| Подготовлен к прямому подключению к сети: ему не нужен специальный ПК и он работает независимо от аппаратных изменений в компьютере | У других производителей Отсутствует |
| Пациент смотрит в сторону аппарата, в зеркало, а не на врача. Он не будет пытаться провожать Вас взглядом, когда вы будете выходить из кабинета. | Пациент смотрит в сторону врача |
| Автоматический контроль экспозиции для адаптации излучения к различной плотности костей и тканей | Не у всех производителей |
| Автоматическая настройка диафрагмы при выборе программы. | Не у всех производителей |
| Опционный режим “Quickshot” для панорамной и цефалометрической съемки: экономия времени и низкие дозы облучения. | Не у всех производителей |
| Оптимально доступен для людей в инвалидных креслах. Полная свобода ног. | Практически недоступен для людей в инвалидных креслах. |
| Нет ограничения в размерах (габаритах) пациента (сидя - стоя) | Ограничения в размерах (габаритах) пациента (сидя-стоя) |
| Гибкая траектория, рассчитанная с помощью микропроцессоров индивидуально для каждого пациента | Жесткая траектория независящая от строения черепа пациента |
| Переносное дистанционное управление | Отсутствие дистанционного управления |
| Сетевой адаптер в самом аппарате | Сетевой адаптер в персональном компьютере |
| Автоматически компенсирует тень позвоночника при панорамном снимке за счет повышения киловольтажа на трубке. при этом снижается уровень радиоизлучения | Компенсация тени позвоночника происходит за счет замедления хода трубки в районе позвоночника, что увеличивает лучевую нагрузку |
| Обеспечивает разрешение 18.6 пар линий на мм., что дает лучшее изображение | разрешение 8 пар линий на мм. |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и проконсультирует по этому товару:
На указанный Вами электронный адрес выслано подтверждение приема Вашего заказа.
Сообщение успешно отправлено!
Вы подписаны на рассылку